やねのすずめ
/ 趣味の電気工作
/
E24 抵抗分圧比
説明(作成中)
・ ■:E6 ★:E12 ◎:E24 *:E6-E6
・ 小数点以下4桁を 0. を省いて表示
・ 1★2 ★12 12★ (1.2 12 120 のつもり)
印刷用
(印刷設定例)
(作表プログラムのソース)
1■0 9167 9231 9286*9375 9412 9474 9524*9565 9600 9643 9677*9706 9730 9750 9773*9792 9808 9825 9841*9855 9868 9880 9891
9009 1◎1 9160 9220 9317 9357 9424 9479 9524 9562 9609 9646 9677 9704 9726 9751 9771 9789 9807 9826 9841 9855 9868 9881
8929 9016 1★2 9155 9259 9302 9375 9434 9483 9524 9574 9615 9649 9677 9701 9729 9751 9770 9790 9810 9827 9843 9856 9870
8850 8943 9023 1◎3 9202 9249 9326 9390 9442 9486 9541 9585 9621 9651 9677 9707 9731 9751 9773 9795 9812 9830 9844 9859
*8696 8800 8889 8966 1■5 9143 9231 9302*9362 9412 9474 9524*9565 9600 9630 9663*9691 9714 9739 9764*9784 9804 9820 9838
8621 8730 8824 8904 9036 1◎6 9184 9259 9322 9375 9441 9494 9538 9574 9606 9641 9671 9696 9722 9748 9770 9791 9809 9827
8475 8594 8696 8784 8929 8989 1★8 9174 9244 9302 9375 9434 9483 9524 9559 9598 9631 9659 9689 9718 9742 9766 9785 9806
8333 8462 8571 8667 8824 8889 9000 2◎0 9167 9231 9310 9375 9429 9474 9512 9556 9592 9623 9655 9688 9714 9740 9762 9785
*8197 8333 8451 8553*8721 8791 8911 9009 2■2 9160 9247 9317*9375 9424 9466 9513*9553 9586 9622 9657*9687 9715 9739 9764
8065 8209 8333 8442 8621 8696 8824 8929 9016 2◎4 9184 9259 9322 9375 9420 9471 9514 9551 9589 9627 9659 9690 9716 9743
7874 8029 8163 8280 8475 8556 8696 8811 8907 8989 2★7 9174 9244 9302 9353 9409 9457 9497 9540 9583 9618 9653 9681 9712
7692 7857 8000 8125 8333 8421 8571 8696 8800 8889 9000 3◎0 9167 9231 9286 9348 9400 9444 9492 9538 9577 9615 9647 9681
*7519 7692 7843 7975*8197 8290 8451 8584*8696 8791 8911 9009 3■3 9160 9220 9287*9344 9392 9444 9495*9537 9579 9613 9650
7353 7534 7692 7831 8065 8163 8333 8475 8594 8696 8824 8929 9016 3◎6 9155 9227 9289 9341 9396 9451 9497 9542 9579 9619
7194 7383 7547 7692 7937 8040 8219 8368 8494 8602 8738 8850 8943 9023 3★9 9168 9234 9290 9349 9408 9458 9506 9546 9589
6993 7190 7362 7514 7772 7882 8072 8230 8365 8481 8626 8746 8847 8933 9007 4◎3 9162 9222 9287 9351 9405 9458 9502 9549
*6803 7006 7186 7345*7614 7729 7930 8097*8240 8362 8517 8646*8753 8845 8924 9015 4■7 9156 9226 9295*9354 9410 9458 9509
6623 6832 7018 7182 7463 7583 7792 7968 8118 8247 8411 8547 8661 8759 8844 8940 9021 5◎1 9165 9240 9302 9363 9414 9469
6410 6627 6818 6989 7282 7407 7627 7813 7971 8108 8282 8427 8549 8654 8744 8848 8935 9011 5★6 9172 9239 9305 9361 9420
6173 6395 6593 6771 7075 7207 7438 7634 7801 7947 8133 8287 8418 8531 8628 8740 8835 8916 9003 6◎2 9164 9236 9297 9362
*5952 6180 6383 6566*6881 7018 7258 7463*7639 7792 7988 8152*8291 8411 8515 8635*8736 8824 8917 9012 6■8 9169 9234 9305
5714 5946 6154 6341 6667 6809 7059 7273 7458 7619 7826 8000 8148 8276 8387 8515 8624 8718 8819 8921 9007 7◎5 9162 9239
5495 5729 5941 6132 6466 6612 6870 7092 7285 7453 7670 7853 8010 8145 8263 8398 8514 8615 8723 8832 8924 9014 8★2 9173
5236 5473 5687 5882 6224 6375 6642 6873 7074 7251 7479 7673 7838 7982 8108 8253 8378 8486 8602 8720 8820 8918 9001 9◎1
■10 5238 5455 5652*6000 6154 6429 6667*6875 7059 7297 7500*7674 7826 7959 8113*8246 8361 8485 8611*8718 8824 8913 9010
4762 ◎11 5217 5417 5769 5926 6207 6452 6667 6857 7105 7317 7500 7660 7800 7963 8103 8226 8358 8493 8608 8721 8817 8922
4545 4783 ★12 5200 5556 5714 6000 6250 6471 6667 6923 7143 7333 7500 7647 7818 7966 8095 8235 8378 8500 8621 8723 8835
4348 4583 4800 ◎13 5357 5517 5806 6061 6286 6486 6750 6977 7174 7347 7500 7679 7833 7969 8116 8267 8395 8523 8632 8750
*4000 4231 4444 4643 ■15 5161 5455 5714*5946 6154 6429 6667*6875 7059 7222 7414*7581 7727 7887 8052*8193 8333 8454 8585
3846 4074 4286 4483 4839 ◎16 5294 5556 5789 6000 6279 6522 6735 6923 7091 7288 7460 7612 7778 7949 8095 8242 8367 8505
3571 3793 4000 4194 4545 4706 ★18 5263 5500 5714 6000 6250 6471 6667 6842 7049 7231 7391 7568 7750 7907 8065 8200 8349
3333 3548 3750 3939 4286 4444 4737 ◎20 5238 5455 5745 6000 6226 6429 6610 6825 7015 7183 7368 7561 7727 7895 8039 8198
*3125 3333 3529 3714*4054 4211 4500 4762 ■22 5217 5510 5769*6000 6207 6393 6615*6812 6986 7179 7381*7556 7732 7885 8053
2941 3143 3333 3514 3846 4000 4286 4545 4783 ◎24 5294 5556 5789 6000 6190 6418 6620 6800 7000 7209 7391 7576 7736 7913
2703 2895 3077 3250 3571 3721 4000 4255 4490 4706 ★27 5263 5500 5714 5909 6143 6351 6538 6747 6966 7158 7353 7523 7712
2500 2683 2857 3023 3333 3478 3750 4000 4231 4444 4737 ◎30 5238 5455 5652 5890 6104 6296 6512 6739 6939 7143 7321 7521
*2326 2500 2667 2826*3125 3265 3529 3774*4000 4211 4500 4762 ■33 5217 5417 5658*5875 6071 6292 6526*6733 6944 7130 7339
2174 2340 2500 2653 2941 3077 3333 3571 3793 4000 4286 4545 4783 ◎36 5200 5443 5663 5862 6087 6327 6538 6757 6949 7165
2041 2200 2353 2500 2778 2909 3158 3390 3607 3810 4091 4348 4583 4800 ★39 5244 5465 5667 5895 6139 6355 6579 6777 7000
1887 2037 2182 2321 2586 2712 2951 3175 3385 3582 3857 4110 4342 4557 4756 ◎43 5222 5426 5657 5905 6126 6356 6560 6791
*1754 1897 2034 2167*2419 2540 2769 2985*3188 3380 3649 3896*4125 4337 4535 4778 ■47 5204 5437 5688*5913 6148 6357 6594
1639 1774 1905 2031 2273 2388 2609 2817 3014 3200 3462 3704 3929 4138 4333 4574 4796 ◎51 5234 5487 5714 5952 6165 6408
1515 1642 1765 1884 2113 2222 2432 2632 2821 3000 3253 3488 3708 3913 4105 4343 4563 4766 ★56 5254 5484 5725 5942 6190
1389 1507 1622 1733 1948 2051 2250 2439 2619 2791 3034 3261 3474 3673 3861 4095 4312 4513 4746 ◎62 5231 5474 5694 5948
*1282 1392 1500 1605*1807 1905 2093 2273*2444 2609 2842 3061*3267 3462 3645 3874*4087 4286 4516 4769 ■68 5245 5467 5723
1176 1279 1379 1477 1667 1758 1935 2105 2268 2424 2647 2857 3056 3243 3421 3644 3852 4048 4275 4526 4755 ◎75 5223 5482
1087 1183 1277 1368 1546 1633 1800 1961 2115 2264 2477 2679 2870 3051 3223 3440 3643 3835 4058 4306 4533 4777 ★82 5260
0990 1078 1165 1250 1415 1495 1651 1802 1947 2087 2288 2479 2661 2835 3000 3209 3406 3592 3810 4052 4277 4518 4740 ◎91
10■ 0991 1071 1150*1304 1379 1525 1667*1803 1935 2126 2308*2481 2647 2806 3007*3197 3377 3590 3827*4048 4286 4505 4764
0833 11◎ 0984 1057 1200 1270 1406 1538 1667 1791 1971 2143 2308 2466 2617 2810 2994 3168 3373 3605 3820 4054 4271 4527
0769 0840 12★ 0977 1111 1176 1304 1429 1549 1667 1837 2000 2157 2308 2453 2638 2814 2982 3182 3407 3617 3846 4059 4313
0714 0780 0845 13◎ 1034 1096 1216 1333 1447 1558 1720 1875 2025 2169 2308 2486 2655 2818 3011 3229 3434 3659 3868 4118
*0625 0683 0741 0798 15■ 0964 1071 1176*1279 1379 1525 1667*1803 1935 2063 2228*2386 2537 2718 2925*3119 3333 3534 3776
0588 0643 0698 0751 0857 16◎ 1011 1111 1209 1304 1444 1579 1710 1837 1960 2118 2271 2417 2593 2793 2982 3191 3388 3625
0526 0576 0625 0674 0769 0816 18★ 1000 1089 1176 1304 1429 1549 1667 1781 1928 2070 2208 2373 2562 2742 2941 3130 3358
0476 0521 0566 0610 0698 0741 0826 20◎ 0991 1071 1189 1304 1416 1525 1632 1770 1903 2032 2188 2366 2537 2727 2908 3127
*0435 0476 0517 0558*0638 0678 0756 0833 22■ 0984 1093 1200*1304 1406 1506 1635*1760 1882 2029 2199*2361 2542 2715 2926
0400 0438 0476 0514 0588 0625 0698 0769 0840 24◎ 1011 1111 1209 1304 1398 1519 1638 1753 1892 2053 2208 2381 2547 2749
0357 0391 0426 0459 0526 0559 0625 0690 0753 0816 27★ 1000 1089 1176 1262 1374 1483 1589 1718 1867 2012 2174 2330 2521
0323 0354 0385 0415 0476 0506 0566 0625 0683 0741 0826 30◎ 0991 1071 1150 1254 1354 1453 1573 1713 1848 2000 2147 2327
*0294 0323 0351 0379*0435 0462 0517 0571*0625 0678 0756 0833 33■ 0984 1057 1153*1247 1339 1451 1582*1709 1852 1990 2162
0270 0296 0323 0349 0400 0426 0476 0526 0576 0625 0698 0769 0840 36◎ 0977 1067 1155 1241 1346 1469 1589 1724 1855 2018
0250 0274 0299 0323 0370 0394 0441 0488 0534 0580 0647 0714 0780 0845 39★ 0993 1076 1156 1256 1372 1485 1613 1737 1892
0227 0249 0271 0293 0337 0359 0402 0444 0487 0529 0591 0652 0713 0773 0832 43◎ 0985 1060 1152 1260 1365 1485 1602 1747
*0208 0229 0249 0269*0309 0329 0369 0408*0447 0486 0543 0600*0656 0711 0766 0838 47■ 0979 1065 1165*1264 1376 1486 1622
0192 0211 0230 0249 0286 0304 0341 0377 0414 0449 0503 0556 0608 0659 0710 0778 0844 51◎ 0989 1084 1176 1282 1385 1514
0175 0193 0210 0227 0261 0278 0311 0345 0378 0411 0460 0508 0556 0604 0651 0713 0774 0835 56★ 0997 1083 1181 1277 1398
0159 0174 0190 0205 0236 0252 0282 0313 0343 0373 0417 0462 0505 0549 0592 0649 0705 0760 0828 62◎ 0988 1079 1168 1280
*0145 0159 0173 0188*0216 0230 0258 0286*0313 0341 0382 0423*0463 0503 0542 0595*0646 0698 0761 0836 68■ 0993 1076 1180
0132 0145 0157 0170 0196 0209 0234 0260 0285 0310 0347 0385 0421 0458 0494 0542 0590 0637 0695 0764 0831 75◎ 0986 1082
0120 0132 0144 0156 0180 0191 0215 0238 0261 0284 0319 0353 0387 0421 0454 0498 0542 0586 0639 0703 0766 0838 82★ 0999
0109 0119 0130 0141 0162 0173 0194 0215 0236 0257 0288 0319 0350 0381 0411 0451 0491 0531 0580 0638 0695 0761 0827 91◎
(印刷設定例)
↑このページ先頭へ
・自分用のメモです(推奨設定ではありません)
・できるだけ大きな文字で、1ページに(おすすめ)
(プリンタとソフトウェアにより、文字サイズと余白を調整してください)
・印刷前にプレビュー(インクの節約)
◆ 共通
- 用紙 A4
# できればフチなし(ページ設定‐給紙方法、で設定できることあり)
- 向き 縦
# プリンタ設定‐白黒(カラーインクは必要ない…)
◆ IE6
- フォント 小
- 余白 (ミリ)
- 左 16 mm
- 右 3 mm
- 上 10 mm
- 下 10 mm
# プリンタにより、余白が設定できないかも
# (縮小するか、フォントを小さくする)
◆ Netscape 7.1
- 縦横サイズ 68 %
- マージン 0 (ミリメートル) 上下左右とも
# 文字がかなり細かくなります
# 余白はプリンタによる?